Plan 2021
Primer Año
Segundo Año
Tercer Año
Cuarto Año
Quinto Año
Semestre | Código | Componente | Créditos | |
Primero | - | Programas Ofimáticos I | 4 | |
- | Formación Ciudadana | 4 | ||
- | Comprensión Lectora y Expresión Oral | 4 | ||
- | Introducción al Desarrollo de Aplicaciones | 5 | ||
- | Integrador I | 4 | ||
Segundo | - | Programas Ofimáticos II | 4 | |
- | Expresión Escrita | 4 | ||
- | Psicología de los Aprendizajes | 3 | ||
- | Desarrollo de Aplicaciones I | 5 | ||
- | Integrador II | 4 |
Semestre | Código | Componente | Créditos | |
Tercero | - | Herramientas Informáticas para la Investigación | 4 | |
- | Pedagogía General | 3 | ||
- | Diseño Gráfico | 4 | ||
- | Desarrollo de Aplicaciones II | 5 | ||
- | Integrador III | 4 | ||
Cuarto | - | Currículo | 3 | |
- | Metodología de la Investigación Educativa | 4 | ||
- | Didáctica General con Énfasis en el Aprendizaje | 3 | ||
- | Desarrollo de Aplicaciones III | 4 | ||
- | Integrador IV | 4 |
Semestre | Código | Componente | Créditos | |
Quinto | - | Evaluación Educativa por Competencias | 3 | |
- | Optativo I (Diseño Multimedial/ Ilustración Digital) |
4 | ||
- | Entornos de Desarrollo | 4 | ||
- | Optativo II (Aspectos Tecnológicos de una Aplicación Educativa/ Aspectos Didácticos de una Aplicación Educativa ) |
4 | ||
- | Integrador V | 4 | ||
Sexto | - | Hardware de Recursos TIC | 4 | |
- | Diseño Web | 4 | ||
- | Optativo III (Software/ Seguridad Informática) |
4 | ||
- | Diseño de soluciones Educativas | 3 | ||
- | Integrador VI | 4 |
Semestre | Código | Componente | Créditos | |
Séptimo | - | Optativo IV (Marketing Educativo/ Social Media) |
4 | |
- | Bases de Datos | 4 | ||
- | Desarrollo de Soluciones Educativas | 4 | ||
- | Sistemas Manejadores de Contenido | 4 | ||
- | Integrador VII | 5 | ||
Octavo | - | Optativo V (Administración de Servidores y Redes/ Selección de Recursos para Entornos Virtuales ) |
5 | |
- | Desarrollo y Gestión de Proyectos Educativos | 4 | ||
- | Gestión Educativa | 3 | ||
- | Optativo VI (Plataformas Virtuales/ Entornos Virtuales Colaborativos) |
5 | ||
- | Integrador VIII | 5 |
Semestre | Código | Componente | Créditos | |
Noveno | - | Taller de Tesis | 3 | |
- | Optativo VII (Robótica Educativa/ Agente Inteligente en Educación Virtual) |
4 | ||
- | Tutoría Virtual | 4 | ||
- | Integrador IX (Prácticas Preprofesionales) | 8 | ||
Décimo | - | Modalidad de Graduación | 4 | |
- | Integrador X (Prácticas Profesionales) | 8 | ||